2025
| ZÁMĚR | usnesení | velikost | ZVEŘEJ. | SEJMUTÍ | |
| Záměr č. III_10_25 bezúpl. výpůjčky nebytových prostor | Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky _ záměr III. _nebytové prostory č. p. 28 | 180/10/25+ 197/12/25 | 396 kB | 30.10. | 25.11. |
| Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v k. ú. Kunějovice_II_08_25 | stroj. čit. | 564 kB | 1. 9. | 17. 9. | |
| GP pro rozdělení pozemku | |||||
| 385-28_2025 | |||||
| Záměr stavebních úprav obvodového pláště objektu OÚ Kunějovice č. p. 28 č. I. | stroj. čitelné | 528 kB | 17. 2. | 6. 3. |
2024
| Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v k. ú. Kunějovice č. III_09_24 | strojově čit. | 299 kB | 24. 9. | 11. 10. 24 |
| Příloha č. 1 | sken. dok. | 604 kB | ||
| Příloha č. 2 | sken. dok. | 592 kB | ||
| Příloha č. 3 | sken. dok. | 81,9 kB | ||
| Příloha č. 4 | sken. dok. | 2, 04 MB |
| Záměr nalézt strategického a důvěryhodného partnera pro účely realizace společného projektu výstavby a provozu větrné výrobny elektrické energie | strojově čitelné | 399 kB | 22. 1. 24 | 7. 2. 24 |
| Záměr uzavření bezúplatné dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem_č. I_01_24 | strojově čitelné | 408 kB | 22. 1. 24 | 7. 2. 24 |
| GP 367 | 112 kB | |||
| GP 367-28_2023 | sken. dok. | 1,34 MB |
2023
| Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v k. ú. Kunějovice_III_10_23Kunejovice – navrh GP | strojově čitelné | 396 kB87,4 kB | 16. 10. 23 | 1. 11. 23 |
| Záměr větrné elektrárny zveřejnění | strojově čitelné | 398 kB | 16. 10. 23 | 1. 11. 23 |
| Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v k. ú. Kunějovice_I_01_23 | [PDF strojově čitelné] | 296 kB | 24. 1. 23 | 9. 2. 23 |
| situace KN | 27, 9 kB | |||
![]() |
40 kB | |||
| Informace o pozemku _ Nahlížení do katastru nemovitostí | 24 kB | |||
| příloha | 848 kB |
2022
| Představení záměru výstavby větrných elektráren – Kunějovice | sken. dok. PDF | 1, 62 MB | 25. 7. 22 | |
| Záměr větrných elektráren Kunějovice | 1, 13 MB | |||
| Větrná elektrárna Vestas V150 6 MV | 1, 26 MB | |||
| Obsah Změny č. 2 Územního plánu Kunějovice | 272 kB | |||
| Schéma VTE | 440 kB | |||
| Základní specifikace uvažovaných větrných elektráren | 836 kB |
| Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v obci a k. ú. Kunějovice | skenovaný dokument | 857 kB | 25. 5. 22 | 11. 6. 22 |
| Seznam souřadnic (S-JTSK) | sken | 732 kB | 25. 5. 22 | 11. 6. 22 |
| Oprava geometrického a polohového určení nemovitosti | sken | 586 kB | 25. 5. 22 | 11. 6. 22 |
| Změna hranic pozemků | sken | 582 kB | 25. 5. 22 | 11. 6. 22 |
| Záměr bezúplatné výpůjčky části nemov. majetku – místnosti ve stavbě občanského vybavení_01_03_22 | strojově čitelné | 296 kB | 21. 3. 2022 | 5. 4. 2022 |
![]() |
situační mapa |

