ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2023
Rozpočtové opatření 3 | sken. dokument | 866 kB | 14. 5. 23 | 31. 12. 23 |
VykFin2304 | strojově čitelné | 167 kB | ||
Rozpočtové opatření 2 | sken. dokument | 541 kB | 22. 3. 23 | 31. 12. 23 |
VykFin2303 | strojově čitelné | 167 KB | ||
Rozpočtové opatření 1 | sken. dokument | 436 kB | 16. 2. 23 | 31. 12. 23 |
VykFin2302 | strojově čitelné | 166 kB |
ROZPOČET 2023
Rozpočet návrh 2023 | strojově čitelné | 107 kB | 28. 11. 2022 | 19. 12. 2022 |
Střednědobý výhled návrh | strojově čitelné | 77,9 kB | 28. 11. 2022 | 19. 12. 2022 |
Schválený Rozpočet 2023 | sken. dokument | 1, 57 MB | 19. 12. 2022 | 20. 11. 2023 |
Schválený Střednědobý výhled 2024 – 2026 | sken. dokument | 698 kB | 19. 12. 2022 | 20. 11. 2023 |
VykFin2212 | strojově čitelné | 172 kB |
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2022
Rozpočtové opatření IV. | 22. 12. 22 | 176 kB | 31. 12. 23 |
VykFin2212 | 22. 12. 22 | 172 kB | 31. 12. 23 |
Rozpočtové opatření III | 13. 10. 22 | 432 kB | 1. 1. 23 |
VykFin2209 | 13. 10. 22 | 171 kB | 1. 1. 23 |
RO 2 | 15. 5. 22 | 196 kB | 1. 1. 23 |
RO 2 sken | 15. 5. 22 | 488 kB | 1. 1. 23 |
VykFin2204 | 15. 5. 22 | 164 kB | 1. 1. 23 |
Rozpočtové opatření č. 1 | 28. 2. 22 | 600 kB | 1. 1. 23 |
VykFin2202 | 28. 2. 22 | 166 kB | 1. 1. 23 |
ROZPOČET 2022
Rozpočet návrh 2022 | 26. 11. 2021 | 27. 12. 2021 |
Střednědobý výhled 2023-2025 | 26. 11. 2021 | 27. 12. 2021 |
Schválený rozpočet 2022 | 27. 12. 2021 | 31. 12. 2022 |
Schválený střednědobý výhled | 27. 12. 2021 | 19. 12. 2022 |
VykFin2112 |