| Protokol o výsledku kontroly Kunějovice | 4, 40 MB | strojově čitelné |
| Pro případ ohrožení, příručka pro obyvatele | 0, 98 MB | strojově čitelné |
| evakuacni zavazadlo | 244 kB | strojově čitelné |
| Pomůcka pro starosty | 608 kB | strojově čitelné |
| Předávání informací Hlásné a předpovědní povodňové služby | 332 kB | strojově čitelné |
| PŘEHLED ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK,NAŘÍZENÍ | 144 kB | strojově čitelné |
| Registr přechodných pobytů | 240 kB | strojově čitelné |
| Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje | strojově čitelné | 208 kB | 3. 4. 23 |
|
Rozdělení jednotek požární ochrany do stupňů poplachu – Kunějovice
|
strojově čitelné | 84 kB | 3. 4. 23 |
|
Informace o účinnosti Narizeni_kraje__c. 5_2016_-_podminky_k_zab._po_v_dobe_zvyseneho_nebezpeci_ |
strojově čitelné | 248 kB | 3. 4. 23 |
| Příloha č. 1 – Sebeochrana obyvatelstva ukrytím | strojově čitelné | 964 kB | 3. 4. 23 |
| ⇒ Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události | ||
| ⇒ PŘEHLED ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, NAŘÍZENÍ | ||
| Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje pro obec Kunějovice |